Hi-Tech Engineering Corporation

662, Sadoday Palace,  Gaddigodam, Kamptee Road, 

Nagpur - 440 00 1, (M.S.), India

   Tel  : 91-0712-526476, 551095, 9823046297

Fax : 91-0712-540785

Email : hec@hecp.com

Website: http://www.hecp.com

Compressors

       
Home Profile Inquiry Contact
       
INDUSTRIAL RECIPROCATIVE COMPRESSORS

Click Here for Technical Specifications

Balance Opposed Packages
Balance Opposed Models
Self Contained Dry Air Package
Silenced Version of Self Contained Dry Air Package
Vertical Models
Vertical Packages
Vertical Self Contained Dry Air Package

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL

F.A.D (cfm)

WORKING PRESSURE (kg/cm²g)

MOTOR RATING (HP)

OVERALL DIMENSIONS (metres)

Min. Max. Min. Max. L W H

  VERTICAL MODELS

HX1T - 15N 42 72 5 10 15 2.2 1.5 2.3
HX1T - 20N 70 105 5 9 20 2.2 1.5 2.3
HX1T - 25N - 1 87 118 5 9 25 2.2 1.5 2.3
HX1T - 25N - 2 91 141 5 9.5 25 2.2 1.5 2.3
HX1T - 30N 109 157 5 9.5 30 2.2 1.5 2.3

  HORIZONTAL, TWO CYLINDER, BALANCED - OPPOSED MODELS

HX2T - 30N 139 190 5 10 30 3.20 1.90 2.10
HX2T - 40N 189 232 5 10 40 3.20 1.90 2.10
HX2T - 50N 233 318 5 10 50 3.50 1.90 2.35
HX2T - 60N 283 353 5 10 60 3.50 1.90 2.35
HX2T - 75N 346 460 5 10 75 3.50 1.90 2.35
HX2T - 100N 472 531 5 10 100 3.50 1.90 2.35
HN2T - 120N 576 699 5 10 120 3.70 2.50 2.70
HN2T - 150N 682 899 5 10 150 3.70 2.50 2.70
HN2T - 180N 819 932 5 10 180 3.70 2.50 2.70
HN2T - 215N 1045 1195 5 10 215 4.50 3.00 3.00 

  MODELS FOR LOW PRESSURE RANGE

  VERTICAL MODELS

HX1T - 15L 97 187 1 4 15 2.2 1.5 2.3
HX1T - 20L 132 199 1 4 20 2.2 1.5 2.3
HX1T - 25L 162 179 3 4 25 2.2 1.5 2.3
HX1T - 30L 180 286 1 4 30 2.2 1.5 2.3
HX1T - 40L - 1 323 335 1 1.5 40 2.2 1.5 2.3
HX1T - 40L - 2 213 237 3 4 40 2.2 1.5 2.3

  HORIZONTAL, TWO CYLINDER, BALANCED-OPPOSED MODELS

HX2T - 50L 332 645 1 4 50 3.50 1.90 2.60
HX2T - 60L 404 763 1 4 60 3.50 1.90 2.60
HX2T - 75L 494 690 2 4 75 3.50 1.90 2.60
HX2T - 100L - 1 560 623 3 4 100 3.50 1.90 2.20
HX2T - 100L - 2 660 822 2 4 100 3.50 1.90 2.20
HN2T - 120L 836 1509 1 4 120 4.50 2.20 2.75
HN2T - 150L 1022 1372 2 4 150 4.50 2.20 2.75
HN2T - 180L 1272 2000 1 4 180 4.50 2.20 2.75
HN2T - 215L 1429 1610 3 4 215 4.50 2.20 2.75
HN2T - 240L 2050 2227 2 2.5 240 4.50 3.00 3.00
HN2T - 270L 2140 2227 2 2.5 270 4.50 3.00 3.00

  MODELS FOR HIGH PRESSURE RANGE

  HORIZONTAL, TWO CYLINDER, BALANCED-OPPOSED MODELS

HX2T - 60H 227 253 11 15 60 3.40 1.60 2.20
HX2T - 75H 278 301 11 15 75 3.40 1.60 2.20
HX2T - 100H 400 429 11 15 100 3.00 1.60 2.20
HN2T - 120H 455 532 11 15 120 3.70 2.50 2.70
HN2T - 150H 517 615 11 15 150 3.70 2.50 2.70
HN2T - 180H 723 789 11 15 180 3.70 2.50 2.70
  1. All Packaged versions include compressor, motor, after cooler, control panel suitably mounted on a deck. Air Dryer and Receiver are optional supplies
  2. Self contained Packaged versions include in addition to the above a close circuit water cooling system, thus eliminating the need for external water supply
  3. The above performances are given at sea level
  4. These models are also available in Lubricated construction. FAD shall increase by approx. 3%
  5. The dimensions given above are applicable to Package Models only.

Automotive Tools Div. | Industrial Tools Div. | Electrical Tools Div. | Mining & Construction Tools Div. |

Lubrication Tools Div. | Material Handling Tools Div. | Dryers and Cooling Towers | Mechanical Tools Div. |

Compressors | Painting Tools Div. | Measuring Tools Div. | Industrial Adhesives | Instrument Products |